Air Brasil Virtual - Onde a simulação é muito real! - Centro de Simulação de Vôo - For serious Pilots... Is not a game!
Hide/Show
Números Air Brasil     Números Air Brasil

GMT / UTC
07/09/2010 01:30:56
22:30:56   Brasília/BR
Abertura da VA
25/07/2006 12:00hs
Abertura do CSV
16/02/2008 15:00hs
Dias em Operação
1504 dias
Data 3º Encontro
12/11/2010
Porto de Galinhas
Horas de Vôo
53838:23:12 hs
Vôos Realizados
26299 vôos
Pax Transportados
1081079
Carga Transportada
217118277 KG
Milhas Voadas
15369187 NM
Combustivel Gasto
139024290 KG



Hide/Show
Base de Dados     Base de Dados
Informações
Acesso Rápido
Informes de Vôo:

Informes de Erros:

Vôos de Carreira:

Histórico Vôos:

Hide/Show
Ponto de Encontro     Ponto de Encontro


Servidores
Portal ABVA: Online
Portal SIMDacta: Online
Serv. SIM-AMER1: Online
Serv. SIM-EUAS1: Offline
Serv. SIM-AFOC1: Offline





Hide/Show
Menu Air Brasil     Menu Air Brasil
 Air Brasil Virtual
    Inicio
    Inscrição
    Aeroportos/ICAO
    Distância entre ICAOs
    Aeronaves Teste
    Pilotos
    ATC Online
    Certificados
    Patentes
    Rotas
    Medalhas
    Frota
    Forum de Discussões
    Vôo Online
    Vôo Relâmpago

   Resumo Velocidade
    Fórmula 1 2010
    Fórmula Indy 2010
    Moto GP 2010
    WRC Rally 2010

 Divisões
    Agro/Aeroclube
    Comercial
    Cargo
    Executiva
    Emergência
    Policial
    Eternas Águias
    Militar
    Air Race
    Space Here

 Vôos Multi-Divisões
    Contrato Copa 2010

    Contrato Fórmula 1
    Contrato Fórmula Indy
    Contrato Moto GP
    Contrato WRC Rally

    Contrato Atlântico
    Contrato Brasil
    Contrato Argentina
    Contrato Uruguai
    Contrato Paraguai
    Contrato Bolívia
    Contrato Peru
    Contrato Equador
    Contrato Chile
    Contrato Lusófonos
    Cont. Países Nórdicos
    Cont. Europa Ocidental
    Cont. Europa Oriental
    Cont. Oriente Médio
    Contrato África
    Contrato Guianas

    Contrato Manhattan
    Contrato Sampa
    Contrato Polinésia
    Contrato Petrobrás
    Contrato Colombia
    Contrato Venezuela
    Contrato Am.Central
 Administração
    Staff Air Brasil

 Transparência
    Custo Fixo
    Como Assinar
    Assinantes

 Downloads
    Nossos Arquivos

Hide/Show
Certificados ABV     Certificados ABV


Digite os 10 Dígitos do Certificado



Hide/Show
Acesso Air Brasil     Acesso Air Brasil
 Bem-vindo Anônimo
Torne-se um Piloto:

  

Como Piloto registrado o acesso é total

 Inscreva-se
 Acesso:
CallSign

Senha

[ Esqueceu a Senha? ]

Comunidade:
  • Hoje:
  • Ontem:
  • Assine agora:
  • Overall:235 
  • Mais recente:BRV1476 

Pilotos Online:
  • Pilotos:
 
  • Visitantes:
  • Total:
Hide/Show
Realizar Vôos     Realizar Vôos

Atual: 2.6.5Kem

FS9/FSX



Os vídeos Liberados abaixo são para o FA2.6.5Kem.

  01- Visão Geral
                
  02- Instalação
                
  03- Liberando
                
  04- Check-List
            
  05- Primeiros Passos
                
  06- DLLs utilizadas
  07- Tipos de Vôos
  07.1- Vôo On-Line
  07.2- Vôo Off-Line
  07.3- Vôo Co-Piloto
  08.1- Voando Parte 1
  08.2- Voando Parte 2
  08.3- Voando Parte 3
  09- Enviando o Pirep
  10- Realizar Missões
  10.1- Agro
  10.2- Executiva
  11- Dicas
  12- Novidades
  15- FA Alliance

 Check-List
 Instrumentação
 Manuais



 Baixe o FA2.6.5Kem
    20080412-1400
    Versão 265-02

Hide/Show
Ultimos Acessos     Ultimos Acessos
BRV1210 há : 25 minutos
BRV1476 há : 51 minutos
BRV3720 há : 55 minutos
BRV2905 há : 1 hora, 4 minutos
BRV1002 há : 1 hora, 9 minutos
BRV1021 há : 1 hora, 26 minutos
BRV1250 há : 1 hora, 45 minutos
BRV1257 há : 3 horas, 3 minutos
BRV1252 há : 4 horas, 14 minutos
BRV1474 há : 5 horas, 4 minutos
BRV2003 há : 5 horas, 10 minutos


LEGENDA

STAFF
PILOTOS
Últimos 10 Acessos







1 – Todos os pilotos assinantes da Air Brasil Virtual poderão participar do Contrato MotoGP 2010 desde que tenham acesso as Aeronaves que cubram o percuso.

2 – Serão 19 etapas (18 Moto GP + 1 de retorno a Londres) que irão compreender entre os dias 03/03/2010 e 10/11/2010 e acontecerão na seguinte sequencia:

            03/03/10 a 27/03/10 – Inglaterra > Qatar
            01/04/10 a 21/04/10 – Qatar > Japão
            25/04/10 a 29/04/10 – Japão > Espanha (Jerez)
            02/05/10 a 19/05/10 – Espanha > França
            23/05/10 a 02/06/10 – França > Itália
            06/06/10 a 16/06/10 – Itália > Inglaterra
            20/06/10 a 23/06/10 – Inglaterra > Holanda
            26/06/10 a 01/07/10 – Holanda > Espanha(Catalunya)
            05/07/10 a 14/07/10 – Espanha > Alemanha
            18/07/10 a 21/07/10 – Alemanha > Estados Unidos (Laguna Seca)
            25/07/10 a 11/08/10 – Estados Unidos > República Tcheca
            15/08/10 a 25/08/10 – República Tcheca > Estados Unidos (Indiana)
            29/08/10 a 01/09/10 – Estados Unidos > San Marimo
            05/09/10 a 15/09/10 – San Marino > Aragon(Catalunya)
            19/09/10 a 06/10/10 – Hungria > Malásia
            10/10/10 a 13/10/10 – Malásia > Austrália
            17/10/10 a 27/10/10 – Austráliao > Portugal
            31/10/10 a 03/11/10 – Portugal > Espanha (Valência)
            07/11/10 a 10/11/10 – Espanha > Inglaterra Encerramento da MotoGP 2010!



3 – No dia 20/11/2010, data do encerramento do Contrato Moto GP 2010 haverá um grandioso Fly In para celebrar o maravilhoso empenho dos pilotos.

4 – Cada Etapa terá várias opções de rotas que permitirão pilotos das 3 categorias realizarem o translado e serão divididas por “Opções” (Opção 01, Opção 02, Opção 03...). As etapas com uma distância menor de 300nm, terão uma única opção.

5 – Cada Piloto poderá realizar apenas UMA VEZ cada OPÇÃO dentro de uma ETAPA. Por exemplo, a ETAPA UM será dividido da seguinte forma:

Opção 01
EGLL - LSZH (LFSB) 425 nm
LSZH - LDDU (LYPG) 505 nm
LDDU - LGRP (LTBS) 585 nm
LGRP - LLBG (OJAI) 427 nm
LLBG - OEHL (OEGS) 448 nm
OEHL - OTBD (OBBI) 547 nm


Opção 02
EGLL - LGRP (LTBS) 1513 nm
LGRP - OTBD (OBBI) 1376 nm


Opção 03
EGLL - OTBD (OBBI) 2827 nm


Assim sendo para a contabilização no evento o piloto poderá realizar a opção 01, a opção 02 e a opção 03. Como as ETAPAS são iguais para as três divisões envolvidas no Contrato Moto GP (Cargo, Executiva e Emergência), o piloto poderá realizar no máximo 3x a Opção 01, 3x a Opção 02 e 3x a Opçãp 03. Ou seja, todas as opções uma única vez por divisão.

6 – A distancia que entrará na contabilização é a que está indicada no detalhamento de cada perna. Trata-se da distância em milhas náuticas em linha reta entre o aeroporto de origem até o aeroporto de destino, medidas através do software FSNavigator. Portanto não adianta o piloto fazer uma rota da Inglaterra para a Alemanha passando pelo Brasil só para ganhar horas e milhagens.

7 – A pontuação se dará da seguinte forma:


           1º - Distancia total percorridas e aceitas conforme item 4, item 5 e item 8.
           Critérios de desempate:
                2º - Média de Pontuação conquistada
                3º - Distancia total percorridas e não aceitas.


8 – Os 5 pilotos mais bem colocados receberão premiação.













1º Colocado: (1)Caneca MotoGP - (1)Camisa ABVA MotoGP - (2)DVDs Aviação - (1) MousePad

2º Colocado: (1)Caneca MotoGP - (1)Camisa ABVA MotoGP

3º Colocado: (1)Camisa ABVA MotoGP - (1) MousePad

4º Colocado: (1)Caneca MotoGP

5º Colocado: (1)MousePad

Todos os DEZ primeiros colocados receberão CERTIFICADOS DO CONTRATO MOTO GP 2010.

Todos os Participantes que fizerem ao menos 25% do Total de Vôos receberá MEDALHA DE PERCENTAGEM ao fim do ANO.

                             

Outras Premiações poderão ser incluidas caso algum piloto, staff ou patrocinador queira fazê-lo!







Air Brasil Virtual - Resumo Etapas MOTO GP 2010
Etapa
Milhas
Horas
Med. Div.AE
Med. Div.CG
Med. Div.EX
1ºCol.
2ºCol.
3ºCol.
1
Qatar
51.884
129:50:43
4
5
3
BRV2003
BRV1021
BRV1991
2
Japão
55.000
131:08:12
4
5
2
BRV2003
BRV1991
BRV1966
3
Espanha
24.615
57:14:10
1
1
0
BRV2003
BRV1991
BRV1021
4
França
18.435
60:56:59
4
5
5
BRV1021
BRV2003
BRV1966
5
Itália
11.594
42:15:48
5
5
4
BRV1021
BRV2003
BRV1966
6
Inglaterra
15.190
54:00:44
5
5
4
BRV1021
BRV2003
BRV1991
7
Holanda
4.093
16:30:26
3
3
4
BRV1021
BRV2003
BRV1991
8
Catalunya
8.077
25:05:20
3
4
2
BRV2003
BRV1021
BRV1991
9
Alemanha
19.950
60:14:09
6
4
4
BRV1021
BRV2003
BRV1966
10
Lag.Seca USA
22.607
59:05:32
1
2
0
BRV2003
BRV1021
BRV1966
11
Rep. Tcheka
40.507
96:40:35
3
3
0
BRV2003
BRV1021
BRV1966
12
Indianápolis
18.879
41:34:54
1
2
0
BRV2003
BRV1966
---
13
San MArino
29.632
62:34:33
3
3
1
BRV2003
BRV1966
BRV1991


Horas de Vôo Aceitas no Evento: 839:07:47

Milhas pecorridas até o momento: 321039

Base Cálculo de Percentual Anual Realizado: 38213 NM

01[2.827] 02[4.480] 03[6.981] 04[727] 05[503] 06[628] 07[277] 08[733] 09[762] 10[5559] 11[5883] 12[4097] 13[4140] 14[616]= 38.213nm


Caso queira ver apenas os Dados da Etapa atual clique Aqui

Ranking Contratos MOTO GP - 2010

Pos
CallSign
Horas Vôo
Total Vôos
Pontuação
Etapas / Horas / Milhas / Pontos
Média/Milhas

01


BRV2003
317:03:30
121
12100
[TMGXC01101 - 01:03:10 - 425NM -100.00Pts.]
[TMGXC01102 - 01:18:07 - 505NM -100.00Pts.]
[TMGXC01103 - 01:27:43 - 585NM -100.00Pts.]
[TMGXC01104 - 01:57:00 - 427NM -100.00Pts.]
[TMGXC01105 - 01:15:12 - 448NM -100.00Pts.]
[TMGXC01106 - 01:25:06 - 547NM -100.00Pts.]
[TMGXC01201 - 03:31:26 - 1513NM -100.00Pts.]
[TMGXC01202 - 03:06:02 - 1376NM -100.00Pts.]
[TMGXC01301 - 06:00:43 - 2827NM -100.00Pts.]
[TMGXC02101 - 04:02:00 - 1378NM -100.00Pts.]
[TMGXC02102 - 03:56:15 - 1544NM -100.00Pts.]
[TMGXC02103 - 02:33:20 - 1132NM -100.00Pts.]
[TMGXC02104 - 01:48:03 - 646NM -100.00Pts.]
[TMGXC02301 - 09:32:22 - 4480NM -100.00Pts.]
[TMGXC04101 - 00:53:19 - 255NM -100.00Pts.]
[TMGXC04102 - 00:54:25 - 287NM -100.00Pts.]
[TMGXC04103 - 00:44:32 - 307NM -100.00Pts.]
[TMGXC04201 - 01:17:41 - 419NM -100.00Pts.]
[TMGXC04202 - 01:21:58 - 308NM -100.00Pts.]
[TMGXC04301 - 02:02:04 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXC05201 - 00:56:36 - 262NM -100.00Pts.]
[TMGXC05202 - 00:54:01 - 241NM -100.00Pts.]
[TMGXC05301 - 01:24:04 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXC06201 - 01:06:36 - 328NM -100.00Pts.]
[TMGXC06202 - 01:04:39 - 302NM -100.00Pts.]
[TMGXC06301 - 01:42:40 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXC07201 - 00:55:43 - 199NM -100.00Pts.]
[TMGXC07202 - 00:34:38 - 82NM -100.00Pts.]
[TMGXC07301 - 01:02:31 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXC08201 - 01:08:22 - 394NM -100.00Pts.]
[TMGXC08202 - 01:07:10 - 346NM -100.00Pts.]
[TMGXC08301 - 01:54:56 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXC09101 - 01:03:41 - 296NM -100.00Pts.]
[TMGXC09102 - 01:00:40 - 279NM -100.00Pts.]
[TMGXC09103 - 00:58:01 - 210NM -100.00Pts.]
[TMGXC09201 - 01:17:21 - 462NM -100.00Pts.]
[TMGXC09202 - 00:58:45 - 300NM -100.00Pts.]
[TMGXC09301 - 02:00:05 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXC10301 - 05:20:45 - 2517NM -100.00Pts.]
[TMGXC10302 - 07:01:26 - 3042NM -100.00Pts.]
[TMGXC11301 - 04:55:02 - 2238NM -100.00Pts.]
[TMGXC11302 - 07:36:10 - 3645NM -100.00Pts.]
[TMGXC12101 - 03:08:56 - 1464NM -100.00Pts.]
[TMGXC12102 - 03:34:43 - 1514NM -100.00Pts.]
[TMGXC12103 - 03:05:29 - 1456NM -100.00Pts.]
[TMGXC12301 - 08:39:03 - 4097NM -100.00Pts.]
[TMGXC13301 - 08:30:32 - 4140NM -100.00Pts.]
[TMGXE01201 - 03:26:04 - 1513NM -100.00Pts.]
[TMGXE01202 - 03:06:36 - 1376NM -100.00Pts.]
[TMGXE01301 - 09:31:56 - 2827NM -100.00Pts.]
[TMGXE02301 - 09:28:28 - 4480NM -100.00Pts.]
[TMGXE03301 - 07:35:34 - 3410NM -100.00Pts.]
[TMGXE03302 - 08:25:00 - 3571NM -100.00Pts.]
[TMGXE04201 - 01:35:10 - 419NM -100.00Pts.]
[TMGXE04202 - 00:51:32 - 308NM -100.00Pts.]
[TMGXE04301 - 02:38:40 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXE05201 - 00:55:30 - 262NM -100.00Pts.]
[TMGXE05202 - 00:46:35 - 241NM -100.00Pts.]
[TMGXE05301 - 01:36:26 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXE06201 - 01:00:24 - 328NM -100.00Pts.]
[TMGXE06202 - 00:53:30 - 302NM -100.00Pts.]
[TMGXE06301 - 01:45:32 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXE07201 - 00:53:50 - 199NM -100.00Pts.]
[TMGXE07301 - 00:58:35 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXE08301 - 01:46:27 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXE09101 - 01:02:23 - 296NM -100.00Pts.]
[TMGXE09102 - 00:54:34 - 279NM -100.00Pts.]
[TMGXE09103 - 00:48:50 - 210NM -100.00Pts.]
[TMGXE09201 - 01:24:24 - 462NM -100.00Pts.]
[TMGXE09202 - 00:56:20 - 300NM -100.00Pts.]
[TMGXE09301 - 02:04:58 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXE10301 - 07:47:12 - 2517NM -100.00Pts.]
[TMGXE10302 - 07:55:29 - 3042NM -100.00Pts.]
[TMGXE11301 - 04:41:26 - 2238NM -100.00Pts.]
[TMGXE11302 - 08:13:57 - 3645NM -100.00Pts.]
[TMGXE12201 - 04:25:25 - 2154NM -100.00Pts.]
[TMGXE12301 - 09:05:46 - 4097NM -100.00Pts.]
[TMGXE13301 - 09:09:10 - 4140NM -100.00Pts.]
[TMGXX01101 - 01:04:07 - 425NM -100.00Pts.]
[TMGXX01102 - 01:12:40 - 505NM -100.00Pts.]
[TMGXX01103 - 01:28:06 - 585NM -100.00Pts.]
[TMGXX01104 - 01:06:12 - 427NM -100.00Pts.]
[TMGXX01105 - 01:12:29 - 448NM -100.00Pts.]
[TMGXX01106 - 01:22:48 - 547NM -100.00Pts.]
[TMGXX01201 - 03:06:46 - 1513NM -100.00Pts.]
[TMGXX01202 - 02:50:38 - 1376NM -100.00Pts.]
[TMGXX02201 - 05:42:02 - 2771NM -100.00Pts.]
[TMGXX02202 - 04:16:26 - 1846NM -100.00Pts.]
[TMGXX03101 - 02:27:24 - 1098NM -100.00Pts.]
[TMGXX03102 - 02:43:42 - 1267NM -100.00Pts.]
[TMGXX03103 - 02:37:00 - 1190NM -100.00Pts.]
[TMGXX03104 - 01:56:50 - 799NM -100.00Pts.]
[TMGXX03105 - 02:22:28 - 1083NM -100.00Pts.]
[TMGXX04201 - 01:25:10 - 419NM -100.00Pts.]
[TMGXX04202 - 00:58:04 - 308NM -100.00Pts.]
[TMGXX04301 - 02:12:52 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXX05101 - 00:43:36 - 202NM -100.00Pts.]
[TMGXX05102 - 00:49:44 - 179NM -100.00Pts.]
[TMGXX05103 - 00:32:30 - 127NM -100.00Pts.]
[TMGXX05301 - 01:15:08 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXX06101 - 00:49:38 - 209NM -100.00Pts.]
[TMGXX06102 - 00:50:19 - 257NM -100.00Pts.]
[TMGXX06103 - 00:43:36 - 188NM -100.00Pts.]
[TMGXX06201 - 01:04:36 - 328NM -100.00Pts.]
[TMGXX06202 - 01:01:09 - 302NM -100.00Pts.]
[TMGXX06301 - 01:26:08 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXX07301 - 01:00:36 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXX08201 - 01:10:37 - 394NM -100.00Pts.]
[TMGXX08202 - 01:05:33 - 346NM -100.00Pts.]
[TMGXX08301 - 01:49:04 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXX09101 - 01:00:59 - 296NM -100.00Pts.]
[TMGXX09102 - 00:55:22 - 279NM -100.00Pts.]
[TMGXX09103 - 00:56:22 - 210NM -100.00Pts.]
[TMGXX09201 - 01:23:03 - 462NM -100.00Pts.]
[TMGXX09202 - 01:04:31 - 300NM -100.00Pts.]
[TMGXX09301 - 02:29:47 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXX11201 - 03:02:26 - 1400NM -100.00Pts.]
[TMGXX11202 - 03:09:46 - 1571NM -100.00Pts.]
[TMGXX13101 - 02:20:15 - 1134NM -100.00Pts.]
[TMGXX13102 - 03:39:12 - 1861NM -100.00Pts.]
[TMGXX13103 - 03:35:03 - 1797NM -100.00Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Moto GP 2010:

                                                                                                                                       
129178 NM
100.00
338.00%

02


BRV1021
181:23:05
118
11800
[TMGXC01101 - 01:19:38 - 425NM -100.00Pts.]
[TMGXC01102 - 01:29:28 - 505NM -100.00Pts.]
[TMGXC01103 - 01:51:24 - 585NM -100.00Pts.]
[TMGXC01104 - 01:21:26 - 427NM -100.00Pts.]
[TMGXC01105 - 01:24:27 - 448NM -100.00Pts.]
[TMGXC01201 - 03:41:31 - 1513NM -100.00Pts.]
[TMGXC01202 - 03:32:01 - 1376NM -100.00Pts.]
[TMGXC02101 - 03:19:35 - 1378NM -100.00Pts.]
[TMGXC02102 - 03:35:18 - 1544NM -100.00Pts.]
[TMGXC02103 - 02:46:35 - 1132NM -100.00Pts.]
[TMGXC02104 - 02:03:26 - 646NM -100.00Pts.]
[TMGXC04101 - 00:56:59 - 255NM -100.00Pts.]
[TMGXC04102 - 01:01:05 - 287NM -100.00Pts.]
[TMGXC04103 - 00:47:08 - 307NM -100.00Pts.]
[TMGXC04201 - 01:22:16 - 419NM -100.00Pts.]
[TMGXC04202 - 01:07:53 - 308NM -100.00Pts.]
[TMGXC04301 - 02:15:18 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXC05101 - 00:48:55 - 202NM -100.00Pts.]
[TMGXC05102 - 00:44:53 - 179NM -100.00Pts.]
[TMGXC05103 - 00:34:38 - 127NM -100.00Pts.]
[TMGXC05201 - 00:55:55 - 262NM -100.00Pts.]
[TMGXC05202 - 00:52:38 - 241NM -100.00Pts.]
[TMGXC05301 - 01:25:30 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXC06101 - 01:05:10 - 209NM -100.00Pts.]
[TMGXC06102 - 00:59:30 - 257NM -100.00Pts.]
[TMGXC06103 - 00:48:33 - 188NM -100.00Pts.]
[TMGXC06201 - 01:11:48 - 328NM -100.00Pts.]
[TMGXC06202 - 01:03:01 - 302NM -100.00Pts.]
[TMGXC06301 - 01:53:16 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXC07201 - 00:45:19 - 199NM -100.00Pts.]
[TMGXC07202 - 00:27:19 - 82NM -100.00Pts.]
[TMGXC07301 - 00:59:36 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXC08301 - 02:14:17 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXC09101 - 01:05:39 - 296NM -100.00Pts.]
[TMGXC09102 - 01:02:54 - 279NM -100.00Pts.]
[TMGXC09103 - 00:48:57 - 210NM -100.00Pts.]
[TMGXC09201 - 01:26:59 - 462NM -100.00Pts.]
[TMGXC09202 - 01:03:50 - 300NM -100.00Pts.]
[TMGXC09301 - 02:12:54 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXC10301 - 06:49:26 - 2517NM -100.00Pts.]
[TMGXE01101 - 00:54:46 - 425NM -100.00Pts.]
[TMGXE01102 - 01:05:39 - 505NM -100.00Pts.]
[TMGXE01103 - 01:10:21 - 585NM -100.00Pts.]
[TMGXE01104 - 00:58:48 - 427NM -100.00Pts.]
[TMGXE01105 - 00:57:39 - 448NM -100.00Pts.]
[TMGXE01106 - 01:18:17 - 547NM -100.00Pts.]
[TMGXE04101 - 01:18:47 - 255NM -100.00Pts.]
[TMGXE04102 - 01:30:49 - 287NM -100.00Pts.]
[TMGXE04103 - 01:05:57 - 307NM -100.00Pts.]
[TMGXE04201 - 01:23:08 - 419NM -100.00Pts.]
[TMGXE04202 - 01:05:17 - 308NM -100.00Pts.]
[TMGXE04301 - 01:56:35 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXE05101 - 00:48:13 - 202NM -100.00Pts.]
[TMGXE05102 - 00:43:46 - 179NM -100.00Pts.]
[TMGXE05103 - 00:33:14 - 127NM -100.00Pts.]
[TMGXE05201 - 00:58:13 - 262NM -100.00Pts.]
[TMGXE05202 - 00:54:26 - 241NM -100.00Pts.]
[TMGXE05301 - 01:24:28 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXE06101 - 00:56:02 - 209NM -100.00Pts.]
[TMGXE06102 - 00:58:23 - 257NM -100.00Pts.]
[TMGXE06103 - 00:49:18 - 188NM -100.00Pts.]
[TMGXE06201 - 01:10:51 - 328NM -100.00Pts.]
[TMGXE06202 - 01:04:32 - 302NM -100.00Pts.]
[TMGXE06301 - 01:45:50 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXE07201 - 00:43:48 - 199NM -100.00Pts.]
[TMGXE07202 - 00:26:02 - 82NM -100.00Pts.]
[TMGXE07301 - 01:15:24 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXE08301 - 02:05:25 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXE09101 - 01:09:55 - 296NM -100.00Pts.]
[TMGXE09102 - 00:57:40 - 279NM -100.00Pts.]
[TMGXE09103 - 00:45:08 - 210NM -100.00Pts.]
[TMGXE09201 - 01:31:02 - 462NM -100.00Pts.]
[TMGXE09202 - 01:01:16 - 300NM -100.00Pts.]
[TMGXE09301 - 02:01:32 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXE11301 - 04:48:02 - 2238NM -100.00Pts.]
[TMGXE11302 - 08:05:07 - 3645NM -100.00Pts.]
[TMGXX01101 - 01:00:01 - 425NM -100.00Pts.]
[TMGXX01102 - 00:58:13 - 505NM -100.00Pts.]
[TMGXX01103 - 01:10:18 - 585NM -100.00Pts.]
[TMGXX01104 - 01:01:04 - 427NM -100.00Pts.]
[TMGXX01105 - 00:55:37 - 448NM -100.00Pts.]
[TMGXX01106 - 01:08:23 - 547NM -100.00Pts.]
[TMGXX01201 - 02:33:19 - 1513NM -100.00Pts.]
[TMGXX01202 - 02:05:53 - 1376NM -100.00Pts.]
[TMGXX03201 - 04:31:56 - 1771NM -100.00Pts.]
[TMGXX03202 - 04:11:37 - 1650NM -100.00Pts.]
[TMGXX03203 - 04:31:27 - 1795NM -100.00Pts.]
[TMGXX04101 - 00:57:23 - 255NM -100.00Pts.]
[TMGXX04102 - 01:04:30 - 287NM -100.00Pts.]
[TMGXX04103 - 00:42:38 - 307NM -100.00Pts.]
[TMGXX04201 - 01:22:15 - 419NM -100.00Pts.]
[TMGXX04202 - 01:06:30 - 308NM -100.00Pts.]
[TMGXX04301 - 01:54:27 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXX05101 - 00:46:37 - 202NM -100.00Pts.]
[TMGXX05102 - 00:45:29 - 179NM -100.00Pts.]
[TMGXX05103 - 00:32:34 - 127NM -100.00Pts.]
[TMGXX05201 - 00:51:51 - 262NM -100.00Pts.]
[TMGXX05202 - 00:53:09 - 241NM -100.00Pts.]
[TMGXX05301 - 01:22:27 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXX06101 - 00:50:32 - 209NM -100.00Pts.]
[TMGXX06102 - 01:05:53 - 257NM -100.00Pts.]
[TMGXX06103 - 00:53:03 - 188NM -100.00Pts.]
[TMGXX06201 - 01:06:42 - 328NM -100.00Pts.]
[TMGXX06202 - 01:01:33 - 302NM -100.00Pts.]
[TMGXX06301 - 01:46:46 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXX07201 - 00:44:39 - 199NM -100.00Pts.]
[TMGXX07202 - 00:27:39 - 82NM -100.00Pts.]
[TMGXX07301 - 00:56:51 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXX08301 - 02:04:54 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXX09101 - 01:00:33 - 296NM -100.00Pts.]
[TMGXX09102 - 00:58:22 - 279NM -100.00Pts.]
[TMGXX09103 - 00:54:06 - 210NM -100.00Pts.]
[TMGXX09201 - 01:25:23 - 462NM -100.00Pts.]
[TMGXX09202 - 01:00:11 - 300NM -100.00Pts.]
[TMGXX09301 - 02:02:12 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXX10101 - 03:21:28 - 1098NM -100.00Pts.]
[TMGXX10102 - 02:34:08 - 935NM -100.00Pts.]
[TMGXX10104 - 03:40:27 - 1380NM -100.00Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Moto GP 2010:

                                                                                           
63758 NM
100.00
166.00%

03


BRV1991
105:45:18
29
2750.4
[TMGXC01301 - 05:49:36 - 2827NM -100.00Pts.]
[TMGXC02201 - 05:42:12 - 2771NM -99.90Pts.]
[TMGXC02202 - 04:15:21 - 1846NM -100.00Pts.]
[TMGXC03301 - 07:42:41 - 3410NM -99.50Pts.]
[TMGXC03302 - 08:08:31 - 3571NM -94.00Pts.]
[TMGXC04301 - 01:57:11 - 727NM -87.70Pts.]
[TMGXC05301 - 01:36:32 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXC06301 - 01:41:24 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXC07301 - 00:54:49 - 277NM -97.00Pts.]
[TMGXC08301 - 01:53:48 - 733NM -100.00Pts.]
[TMGXC09301 - 01:13:34 - 762NM -61.90Pts.]
[TMGXC13301 - 08:39:02 - 4140NM -98.40Pts.]
[TMGXE01301 - 06:09:58 - 2827NM -100.00Pts.]
[TMGXE02301 - 09:26:14 - 4480NM -81.80Pts.]
[TMGXE04301 - 01:48:55 - 727NM -84.00Pts.]
[TMGXE05301 - 01:31:28 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXE06301 - 01:37:37 - 628NM -96.00Pts.]
[TMGXE07301 - 00:57:10 - 277NM -96.00Pts.]
[TMGXE08301 - 02:03:37 - 733NM -91.50Pts.]
[TMGXE09301 - 01:51:45 - 762NM -100.00Pts.]
[TMGXE11301 - 04:49:52 - 2238NM -92.00Pts.]
[TMGXE11302 - 07:44:00 - 3645NM -96.00Pts.]
[TMGXE13301 - 08:40:58 - 4140NM -100.00Pts.]
[TMGXX01101 - 01:14:57 - 425NM -100.00Pts.]
[TMGXX04301 - 01:45:08 - 727NM -92.00Pts.]
[TMGXX05301 - 01:21:57 - 503NM -87.00Pts.]
[TMGXX06301 - 02:01:12 - 628NM -95.90Pts.]
[TMGXX07301 - 01:09:41 - 277NM -100.00Pts.]
[TMGXX09301 - 01:56:08 - 762NM -99.80Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Moto GP 2010:

                                                                                                   
46477 NM
94.84
121.00%

04


BRV1966
109:21:41
23
2252.1
[TMGXC02301 - 10:11:14 - 4480NM -100.00Pts.]
[TMGXC04301 - 02:02:08 - 727NM -100.00Pts.]
[TMGXC05301 - 01:22:26 - 503NM -100.00Pts.]
[TMGXC06301 - 01:54:39 - 628NM -100.00Pts.]
[TMGXC08301 - 04:41:10 - 733NM -86.30Pts.]
[TMGXC09301 - 02:08:08 - 762NM -99.90Pts.]
