Air Brasil Virtual - Onde a simulação é muito real! - Centro de Simulação de Vôo - For serious Pilots... Is not a game!
Hide/Show
Números Air Brasil     Números Air Brasil

GMT / UTC
07/09/2010 01:38:34
22:38:34   Brasília/BR
Abertura da VA
25/07/2006 12:00hs
Abertura do CSV
16/02/2008 15:00hs
Dias em Operação
1504 dias
Data 3º Encontro
12/11/2010
Porto de Galinhas
Horas de Vôo
53838:23:12 hs
Vôos Realizados
26299 vôos
Pax Transportados
1081079
Carga Transportada
217118277 KG
Milhas Voadas
15369187 NM
Combustivel Gasto
139024290 KG



Hide/Show
Base de Dados     Base de Dados
Informações
Acesso Rápido
Informes de Vôo:

Informes de Erros:

Vôos de Carreira:

Histórico Vôos:

Hide/Show
Ponto de Encontro     Ponto de Encontro


Servidores
Portal ABVA: Online
Portal SIMDacta: Online
Serv. SIM-AMER1: Online
Serv. SIM-EUAS1: Offline
Serv. SIM-AFOC1: Offline





Hide/Show
Menu Air Brasil     Menu Air Brasil
 Air Brasil Virtual
    Inicio
    Inscrição
    Aeroportos/ICAO
    Distância entre ICAOs
    Aeronaves Teste
    Pilotos
    ATC Online
    Certificados
    Patentes
    Rotas
    Medalhas
    Frota
    Forum de Discussões
    Vôo Online
    Vôo Relâmpago

   Resumo Velocidade
    Fórmula 1 2010
    Fórmula Indy 2010
    Moto GP 2010
    WRC Rally 2010

 Divisões
    Agro/Aeroclube
    Comercial
    Cargo
    Executiva
    Emergência
    Policial
    Eternas Águias
    Militar
    Air Race
    Space Here

 Vôos Multi-Divisões
    Contrato Copa 2010

    Contrato Fórmula 1
    Contrato Fórmula Indy
    Contrato Moto GP
    Contrato WRC Rally

    Contrato Atlântico
    Contrato Brasil
    Contrato Argentina
    Contrato Uruguai
    Contrato Paraguai
    Contrato Bolívia
    Contrato Peru
    Contrato Equador
    Contrato Chile
    Contrato Lusófonos
    Cont. Países Nórdicos
    Cont. Europa Ocidental
    Cont. Europa Oriental
    Cont. Oriente Médio
    Contrato África
    Contrato Guianas

    Contrato Manhattan
    Contrato Sampa
    Contrato Polinésia
    Contrato Petrobrás
    Contrato Colombia
    Contrato Venezuela
    Contrato Am.Central
 Administração
    Staff Air Brasil

 Transparência
    Custo Fixo
    Como Assinar
    Assinantes

 Downloads
    Nossos Arquivos

Hide/Show
Certificados ABV     Certificados ABV


Digite os 10 Dígitos do Certificado



Hide/Show
Acesso Air Brasil     Acesso Air Brasil
 Bem-vindo Anônimo
Torne-se um Piloto:

  

Como Piloto registrado o acesso é total

 Inscreva-se
 Acesso:
CallSign

Senha

[ Esqueceu a Senha? ]

Comunidade:
  • Hoje:
  • Ontem:
  • Assine agora:
  • Overall:235 
  • Mais recente:BRV1476 

Pilotos Online:
  • Pilotos:
  • Visitantes:
  • Total:
Hide/Show
Realizar Vôos     Realizar Vôos

Atual: 2.6.5Kem

FS9/FSX



Os vídeos Liberados abaixo são para o FA2.6.5Kem.

  01- Visão Geral
                
  02- Instalação
                
  03- Liberando
                
  04- Check-List
            
  05- Primeiros Passos
                
  06- DLLs utilizadas
  07- Tipos de Vôos
  07.1- Vôo On-Line
  07.2- Vôo Off-Line
  07.3- Vôo Co-Piloto
  08.1- Voando Parte 1
  08.2- Voando Parte 2
  08.3- Voando Parte 3
  09- Enviando o Pirep
  10- Realizar Missões
  10.1- Agro
  10.2- Executiva
  11- Dicas
  12- Novidades
  15- FA Alliance

 Check-List
 Instrumentação
 Manuais



 Baixe o FA2.6.5Kem
    20080412-1400
    Versão 265-02

Hide/Show
Ultimos Acessos     Ultimos Acessos
BRV1210 há : 33 minutos
BRV1476 há : 58 minutos
BRV3720 há : 1 hora, 3 minutos
BRV2905 há : 1 hora, 12 minutos
BRV1002 há : 1 hora, 17 minutos
BRV1021 há : 1 hora, 33 minutos
BRV1250 há : 1 hora, 53 minutos
BRV1257 há : 3 horas, 10 minutos
BRV1252 há : 4 horas, 21 minutos
BRV1474 há : 5 horas, 11 minutos
BRV2003 há : 5 horas, 17 minutos


LEGENDA

STAFF
PILOTOS
Últimos 10 Acessos







1 – Todos os pilotos assinantes da Air Brasil Virtual poderão participar do Contrato Fórmula Um 2010 desde que tenham acesso as Aeronaves que cubram o percuso.

2 – Serão 20 etapas (19 F1 + 1 de retorno a Londres) que irão compreender entre os dias 03/03/2010 e 20/11/2010 e acontecerão na seguinte sequencia:

            03/03/10 a 10/03/10 – Inglaterra > Bahrein
            14/03/10 a 24/03/10 – Bahrein > Aistrália
            28/03/10 a 31/03/10 – Australia > Malásia
            04/04/10 a 14/04/10 – Malasia > China
            18/04/10 a 05/05/10 – China > Espanha
            09/05/10 a 12/05/10 – Espanha > Mônaco
            16/05/10 a 26/05/10 – Mônaco > Turquia
            30/05/10 a 09/06/10 – Turquia > Canadá
            13/06/10 a 23/06/10 – Canadá > Europa (Valência)
            27/06/10 a 07/07/10 – Europa (Valência) > Inglaterra
            11/07/10 a 21/07/10 – Inglaterra > Alemanha
            25/07/10 a 29/07/10 – Alemanha > Hungria
            01/08/10 a 25/08/10 – Hungria > Belgica
            29/08/10 a 08/09/10 – Belgica > Italia
            12/09/10 a 22/09/10 – Itália > Cingapura
            26/09/10 a 06/10/10 – Cingapura > Japão
            10/10/10 a 20/10/10 – Jão > Coreia do Sul
            24/10/10 a 03/11/10 – Coreia do Sul > Brasil
            07/11/10 a 10/11/10 – Brasil > Abu Dhabi
            14/11/10 a 20/11/10 – Abu Dhabi > Inglaterra Encerramento da F1 2010!


3 – No dia 20/11/2010, data do encerramento do Contrato F1 2010 haverá um grandioso Fly In para celebrar o maravilhoso empenho dos pilotos.

4 – Cada Etapa terá várias opções de rotas que permitirão pilotos das 3 categorias realizarem o translado e serão divididas por “Opções” (Opção 01, Opção 02, Opção 03...). As etapas com uma distância menor de 300nm, terão uma única opção.

5 – Cada Piloto poderá realizar apenas UMA VEZ cada OPÇÃO dentro de uma ETAPA. Por exemplo, a ETAPA UM será dividido da seguinte forma:

Opção 01
EGLL - LSZH (LFSB) 425 nm
LSZH - LDDU (LYPG) 505 nm
LDDU - LGRP (LTBS) 585 nm
LGRP - LLBG (OJAI) 427 nm
LLBG - OEHL (OEGS) 448 nm
OEHL - OBBI (OBBS) 483 nm


Opção 02
EGLL - LGRP (LTBS) 1513 nm
LGRP - OBBI (OBBS) 1301 nm


Opção 03
EGLL - OBBI (OBBS) 2748 nm


Assim sendo para a contabilização no evento o piloto poderá realizar a opção 01, a opção 02 e a opção 03. Como as ETAPAS são iguais para as três divisões envolvidas no Contrato F1 (Cargo, Executiva e Emergência), o piloto poderá realizar no máximo 3x a Opção 01, 3x a Opção 02 e 3x a Opçãp 03. Ou seja, todas as opções uma única vez por divisão.

6 – A distancia que entrará na contabilização é a que está indicada no detalhamento de cada perna. Trata-se da distância em milhas náuticas em linha reta entre o aeroporto de origem até o aeroporto de destino, medidas através do software FSNavigator. Portanto não adianta o piloto fazer uma rota da Inglaterra para a Alemanha passando pelo Brasil só para ganhar horas e milhagens.

7 – A pontuação se dará da seguinte forma:


           1º - Distancia total percorridas e aceitas conforme item 4, item 5 e item 8.
           Critérios de desempate:
                2º - Média de Pontuação conquistada
                3º - Distancia total percorridas e não aceitas.


8 – Os 5 pilotos mais bem colocados receberão premiação.













1º Colocado: (1)Caneca F1 - (1)Camisa ABVA F1 - (2)DVDs Aviação - (1) MousePad

2º Colocado: (1)Caneca F1 - (1)Camisa ABVA F1

3º Colocado: (1)Camisa ABVA F1 - (1) MousePad

4º Colocado: (1)Caneca F1

5º Colocado: (1)MousePad

Todos os DEZ primeiros colocados receberão CERTIFICADOS DO CONTRATO F1 2010.

Todos os Participantes que fizerem ao menos 25% do Total de Vôos receberá MEDALHA DE PERCENTAGEM ao fim do ANO.

                             

Outras Premiações poderão ser incluidas caso algum piloto, staff ou patrocinador queira fazê-lo!







Air Brasil Virtual - Resumo Etapas Fórmula 1 2010
Etapa
Milhas
Horas
Med. Div.AE
Med. Div.CG
Med. Div.EX
1ºCol.
2ºCol.
3ºCol.
1
Bahrein
31.826
83:42:24
4
4
1
BRV2003
BRV1080
BRV1991
2
Austrália
26.413
62:10:44
1
2
0
BRV2003
BRV1991
---
3
Malásia
14.649
36:20:59
1
3
0
BRV2003
BRV1080
BRV1991
4
China
28.545
73:23:35
4
5
2
BRV2003
BRV1080
BRV1250
5
Espanha
71.282
180:49:37
4
4
1
BRV2003
BRV1080
BRV1250
6
Mônaco
6.760
21:56:51
3
4
2
BRV2003
BRV1080
BRV1991
7
Turquia
17.442
50:49:49
4
6
3
BRV2003
BRV1080
BRV1250
8
Canadá
24.230
59:30:47
1
3
1
BRV2003
BRV1080
BRV1991
9
Europa
23.349
54:41:36
2
1
3
BRV2003
BRV1991
BRV1080
10
Inglaterra
9.453
29:17:35
4
4
2
BRV2003
BRV1080
BRV1991
11
Alemanha
6.256
22:28:23
5
5
5
BRV2003
BRV1080
BRV1021
12
Hungria
4.767
19:30:53
3
4
2
BRV2003
BRV1080
BRV1991
13
Bélgica
12.656
44:36:30
4
6
5
BRV2003
BRV1021
BRV1080


Horas de Vôo Aceitas no Evento: 763:12:20

Milhas pecorridas até o momento: 283703

Base Cálculo de Percentual Anual Realizado: 31590 NM

01[2.748] 02[6.529] 03[3.408] 04[2.037] 05[5.524] 06[516] 07[967] 08[4.251] 09[3.148] 10[719] 11[366] 12[455] 13[575] 14[347]= 31.590nm


Caso queira ver apenas os Dados da Etapa atual clique Aqui

Ranking Contratos Formula 1 - 2010

Pos
CallSign
Horas Vôo
Total Vôos
Pontuação
Etapas / Horas / Milhas / Pontos
Média/Milhas

01


BRV2003
300:44:17
132
13200
[TF1XC01201 - 03:10:27 - 1513NM -100.00Pts.]
[TF1XC01202 - 02:46:06 - 1301NM -100.00Pts.]
[TF1XC01301 - 05:47:42 - 2748NM -100.00Pts.]
[TF1XC02201 - 07:15:29 - 3314NM -100.00Pts.]
[TF1XC02202 - 06:52:27 - 3314NM -100.00Pts.]
[TF1XC04101 - 01:27:57 - 568NM -100.00Pts.]
[TF1XC04102 - 02:13:28 - 805NM -100.00Pts.]
[TF1XC04103 - 01:41:57 - 665NM -100.00Pts.]
[TF1XC05101 - 01:57:13 - 784NM -100.00Pts.]
[TF1XC05102 - 01:47:24 - 660NM -100.00Pts.]
[TF1XC05103 - 01:22:36 - 470NM -100.00Pts.]
[TF1XC05104 - 01:26:00 - 527NM -100.00Pts.]
[TF1XC05105 - 02:21:48 - 908NM -100.00Pts.]
[TF1XC05108 - 01:10:51 - 401NM -100.00Pts.]
[TF1XC05109 - 02:17:37 - 896NM -100.00Pts.]
[TF1XC05110 - 00:52:50 - 198NM -100.00Pts.]
[TF1XC05111 - 01:01:22 - 275NM -100.00Pts.]
[TF1XC05112 - 00:57:46 - 297NM -100.00Pts.]
[TF1XC05301 - 03:59:11 - 1883NM -100.00Pts.]
[TF1XC05302 - 05:33:02 - 2290NM -100.00Pts.]
[TF1XC05303 - 04:23:34 - 2060NM -100.00Pts.]
[TF1XC06201 - 00:55:30 - 260NM -100.00Pts.]
[TF1XC06202 - 00:50:38 - 268NM -100.00Pts.]
[TF1XC06301 - 01:31:28 - 516NM -100.00Pts.]
[TF1XC07101 - 01:05:32 - 314NM -100.00Pts.]
[TF1XC07102 - 01:05:10 - 332NM -100.00Pts.]
[TF1XC07103 - 01:05:20 - 329NM -100.00Pts.]
[TF1XC07201 - 01:37:59 - 488NM -100.00Pts.]
[TF1XC07202 - 01:22:02 - 481NM -100.00Pts.]
[TF1XC07301 - 02:19:22 - 967NM -100.00Pts.]
[TF1XC08203 - 02:06:30 - 806NM -100.00Pts.]
[TF1XC08301 - 04:38:52 - 2221NM -100.00Pts.]
[TF1XC08302 - 04:14:12 - 2030NM -100.00Pts.]
[TF1XC09201 - 04:11:39 - 1897NM -100.00Pts.]
[TF1XC10201 - 01:11:08 - 403NM -100.00Pts.]
[TF1XC10301 - 01:46:39 - 719NM -100.00Pts.]
[TF1XC11201 - 00:47:48 - 156NM -100.00Pts.]
[TF1XC11202 - 00:50:05 - 210NM -100.00Pts.]
[TF1XC11301 - 01:17:21 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XC12201 - 00:58:04 - 235NM -100.00Pts.]
[TF1XC12202 - 00:45:18 - 210NM -100.00Pts.]
[TF1XC12301 - 01:11:11 - 455NM -100.00Pts.]
[TF1XC13101 - 00:50:07 - 213NM -100.00Pts.]
[TF1XC13102 - 00:40:06 - 180NM -100.00Pts.]
[TF1XC13103 - 00:42:48 - 184NM -100.00Pts.]
[TF1XC13201 - 01:03:44 - 348NM -100.00Pts.]
[TF1XC13202 - 00:58:07 - 227NM -100.00Pts.]
[TF1XC13301 - 01:33:04 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XC14101 - 00:35:26 - 110NM -100.00Pts.]
[TF1XC14102 - 00:41:57 - 152NM -100.00Pts.]
[TF1XC14103 - 00:30:57 - 115NM -100.00Pts.]
[TF1XC14201 - 00:35:23 - 152NM -100.00Pts.]
[TF1XC14202 - 00:59:13 - 197NM -100.00Pts.]
[TF1XC14301 - 01:04:36 - 347NM -100.00Pts.]
[TF1XE01301 - 08:13:53 - 2748NM -100.00Pts.]
[TF1XE02201 - 07:09:43 - 3314NM -100.00Pts.]
[TF1XE02202 - 07:37:47 - 3314NM -100.00Pts.]
[TF1XE02301 - 14:54:36 - 6529NM -100.00Pts.]
[TF1XE03301 - 07:20:30 - 3408NM -100.00Pts.]
[TF1XE04201 - 02:12:48 - 886NM -100.00Pts.]
[TF1XE04202 - 02:50:53 - 1159NM -100.00Pts.]
[TF1XE04301 - 07:37:57 - 2037NM -100.00Pts.]
[TF1XE05301 - 04:20:20 - 1883NM -100.00Pts.]
[TF1XE05302 - 04:58:14 - 2290NM -100.00Pts.]
[TF1XE05303 - 04:37:47 - 2060NM -100.00Pts.]
[TF1XE06201 - 00:54:53 - 260NM -100.00Pts.]
[TF1XE06202 - 00:53:57 - 268NM -100.00Pts.]
[TF1XE06301 - 01:20:25 - 516NM -100.00Pts.]
[TF1XE07101 - 01:07:42 - 314NM -100.00Pts.]
[TF1XE07102 - 01:07:18 - 332NM -100.00Pts.]
[TF1XE07103 - 01:00:46 - 329NM -100.00Pts.]
[TF1XE07201 - 01:22:22 - 488NM -100.00Pts.]
[TF1XE07202 - 01:22:40 - 481NM -100.00Pts.]
[TF1XE07301 - 03:05:54 - 967NM -100.00Pts.]
[TF1XE08301 - 07:46:28 - 2221NM -100.00Pts.]
[TF1XE09301 - 08:42:38 - 3148NM -100.00Pts.]
[TF1XE10201 - 01:15:59 - 403NM -100.00Pts.]
[TF1XE10202 - 01:02:12 - 319NM -100.00Pts.]
[TF1XE10301 - 01:47:18 - 719NM -100.00Pts.]
[TF1XE11301 - 01:10:30 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XE12301 - 01:15:25 - 455NM -100.00Pts.]
[TF1XE13201 - 00:58:43 - 348NM -100.00Pts.]
[TF1XE13202 - 00:50:28 - 227NM -100.00Pts.]
[TF1XE13301 - 01:38:34 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XE14101 - 00:35:13 - 110NM -100.00Pts.]
[TF1XE14102 - 00:43:22 - 152NM -100.00Pts.]
[TF1XE14103 - 00:33:49 - 115NM -100.00Pts.]
[TF1XE14201 - 00:47:35 - 152NM -100.00Pts.]
[TF1XE14202 - 00:47:00 - 197NM -100.00Pts.]
[TF1XE14301 - 00:56:36 - 347NM -100.00Pts.]
[TF1XX01101 - 01:09:01 - 425NM -100.00Pts.]
[TF1XX01102 - 01:16:03 - 505NM -100.00Pts.]
[TF1XX01103 - 01:25:34 - 585NM -100.00Pts.]
[TF1XX01301 - 05:32:14 - 2748NM -100.00Pts.]
[TF1XX03102 - 02:07:22 - 705NM -100.00Pts.]
[TF1XX04101 - 01:28:25 - 568NM -100.00Pts.]
[TF1XX04102 - 01:47:43 - 805NM -100.00Pts.]
[TF1XX04103 - 01:32:43 - 665NM -100.00Pts.]
[TF1XX04201 - 02:23:41 - 886NM -100.00Pts.]
[TF1XX04202 - 02:32:09 - 1159NM -100.00Pts.]
[TF1XX04301 - 04:27:59 - 2037NM -100.00Pts.]
[TF1XX05201 - 03:04:50 - 1423NM -100.00Pts.]
[TF1XX05202 - 02:10:52 - 969NM -100.00Pts.]
[TF1XX05203 - 02:30:03 - 908NM -100.00Pts.]
[TF1XX05302 - 04:42:06 - 2290NM -100.00Pts.]
[TF1XX06101 - 00:36:51 - 135NM -100.00Pts.]
[TF1XX06102 - 00:49:16 - 185NM -100.00Pts.]
[TF1XX06103 - 00:49:10 - 198NM -100.00Pts.]
[TF1XX06201 - 00:48:48 - 260NM -100.00Pts.]
[TF1XX06202 - 00:57:40 - 268NM -100.00Pts.]
[TF1XX06301 - 01:22:58 - 516NM -100.00Pts.]
[TF1XX07201 - 01:15:52 - 488NM -100.00Pts.]
[TF1XX07202 - 01:33:57 - 481NM -100.00Pts.]
[TF1XX07301 - 02:11:18 - 967NM -100.00Pts.]
[TF1XX08301 - 04:55:31 - 2221NM -100.00Pts.]
[TF1XX08302 - 04:17:58 - 2030NM -100.00Pts.]
[TF1XX09301 - 06:12:35 - 3148NM -100.00Pts.]
[TF1XX10201 - 01:06:17 - 403NM -100.00Pts.]
[TF1XX10202 - 01:11:31 - 319NM -100.00Pts.]
[TF1XX10301 - 01:40:55 - 719NM -100.00Pts.]
[TF1XX11201 - 00:32:20 - 156NM -100.00Pts.]
[TF1XX11202 - 00:47:31 - 210NM -100.00Pts.]
[TF1XX11301 - 01:02:25 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XX12201 - 00:54:25 - 235NM -100.00Pts.]
[TF1XX12301 - 01:09:57 - 455NM -100.00Pts.]
[TF1XX13201 - 00:56:05 - 348NM -100.00Pts.]
[TF1XX13202 - 00:43:54 - 227NM -100.00Pts.]
[TF1XX13301 - 01:35:09 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XX14101 - 00:36:37 - 110NM -100.00Pts.]
[TF1XX14201 - 00:47:52 - 152NM -100.00Pts.]
[TF1XX14202 - 00:52:39 - 197NM -100.00Pts.]
[TF1XX14301 - 01:07:43 - 347NM -100.00Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Fórmula 1 2010:

                                                                                                                                   
118171 NM
100.00
374.00%

02


BRV1080
181:39:59
91
9100
[TF1XC01101 - 01:29:08 - 425NM -100.00Pts.]
[TF1XC01102 - 01:41:20 - 505NM -100.00Pts.]
[TF1XC01103 - 01:41:31 - 585NM -100.00Pts.]
[TF1XC01104 - 01:26:08 - 427NM -100.00Pts.]
[TF1XC01105 - 01:21:38 - 448NM -100.00Pts.]
[TF1XC01106 - 01:31:22 - 483NM -100.00Pts.]
[TF1XC03101 - 03:04:59 - 1003NM -100.00Pts.]
[TF1XC03102 - 02:12:52 - 705NM -100.00Pts.]
[TF1XC03103 - 02:45:58 - 952NM -100.00Pts.]
[TF1XC03104 - 02:57:21 - 1060NM -100.00Pts.]
[TF1XC04101 - 01:59:25 - 568NM -100.00Pts.]
[TF1XC04102 - 02:28:55 - 805NM -100.00Pts.]
[TF1XC04103 - 02:17:34 - 665NM -100.00Pts.]
[TF1XC05301 - 04:30:16 - 1883NM -100.00Pts.]
[TF1XC05302 - 05:39:36 - 2290NM -100.00Pts.]
[TF1XC05303 - 05:16:01 - 2060NM -100.00Pts.]
[TF1XC06201 - 00:59:50 - 260NM -100.00Pts.]
[TF1XC06202 - 01:00:23 - 268NM -100.00Pts.]
[TF1XC07301 - 02:22:29 - 967NM -100.00Pts.]
[TF1XC08301 - 05:22:00 - 2221NM -100.00Pts.]
[TF1XC08302 - 05:03:51 - 2030NM -100.00Pts.]
[TF1XC10301 - 02:34:22 - 719NM -100.00Pts.]
[TF1XC11301 - 01:11:49 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XC12201 - 01:06:34 - 235NM -100.00Pts.]
[TF1XC12202 - 01:03:49 - 210NM -100.00Pts.]
[TF1XC13301 - 01:58:15 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XC14301 - 01:19:52 - 347NM -100.00Pts.]
[TF1XE01101 - 01:35:00 - 425NM -100.00Pts.]
[TF1XE01102 - 01:34:57 - 505NM -100.00Pts.]
[TF1XE01103 - 01:44:49 - 585NM -100.00Pts.]
[TF1XE01104 - 01:22:48 - 427NM -100.00Pts.]
[TF1XE01105 - 01:20:38 - 448NM -100.00Pts.]
[TF1XE01106 - 01:19:59 - 483NM -100.00Pts.]
[TF1XE04301 - 04:44:14 - 2037NM -100.00Pts.]
[TF1XE05301 - 04:37:59 - 1883NM -100.00Pts.]
[TF1XE05302 - 05:37:41 - 2290NM -100.00Pts.]
[TF1XE05303 - 05:45:54 - 2060NM -100.00Pts.]
[TF1XE06301 - 01:40:51 - 516NM -100.00Pts.]
[TF1XE07201 - 01:25:11 - 488NM -100.00Pts.]
[TF1XE07202 - 01:24:03 - 481NM -100.00Pts.]
[TF1XE08201 - 04:15:28 - 1686NM -100.00Pts.]
[TF1XE08202 - 04:29:42 - 1707NM -100.00Pts.]
[TF1XE08203 - 02:24:40 - 806NM -100.00Pts.]
[TF1XE10201 - 01:17:20 - 403NM -100.00Pts.]
[TF1XE10202 - 01:08:16 - 319NM -100.00Pts.]
[TF1XE11301 - 01:22:22 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XE12301 - 02:28:56 - 455NM -100.00Pts.]
[TF1XE13101 - 00:57:17 - 213NM -100.00Pts.]
[TF1XE13102 - 00:57:25 - 180NM -100.00Pts.]
[TF1XE13103 - 00:58:37 - 184NM -100.00Pts.]
[TF1XE14301 - 02:05:24 - 347NM -100.00Pts.]
[TF1XX01101 - 01:17:42 - 425NM -100.00Pts.]
[TF1XX01102 - 01:37:42 - 505NM -100.00Pts.]
[TF1XX01103 - 01:49:55 - 585NM -100.00Pts.]
[TF1XX01104 - 01:18:11 - 427NM -100.00Pts.]
[TF1XX01105 - 01:25:37 - 448NM -100.00Pts.]
[TF1XX04201 - 02:32:23 - 886NM -100.00Pts.]
[TF1XX04202 - 03:00:26 - 1159NM -100.00Pts.]
[TF1XX05101 - 02:11:42 - 784NM -100.00Pts.]
[TF1XX05102 - 02:05:21 - 660NM -100.00Pts.]
[TF1XX05103 - 01:45:50 - 470NM -100.00Pts.]
[TF1XX05104 - 01:44:22 - 527NM -100.00Pts.]
[TF1XX05105 - 02:43:06 - 908NM -100.00Pts.]
[TF1XX05106 - 01:31:31 - 417NM -100.00Pts.]
[TF1XX05107 - 01:14:39 - 406NM -100.00Pts.]
[TF1XX05108 - 01:24:22 - 401NM -100.00Pts.]
[TF1XX05109 - 02:22:43 - 896NM -100.00Pts.]
[TF1XX05110 - 00:49:11 - 198NM -100.00Pts.]
[TF1XX05111 - 01:04:47 - 275NM -100.00Pts.]
[TF1XX05112 - 01:10:27 - 297NM -100.00Pts.]
[TF1XX06101 - 00:38:07 - 135NM -100.00Pts.]
[TF1XX06102 - 00:48:27 - 185NM -100.00Pts.]
[TF1XX06103 - 00:50:08 - 198NM -100.00Pts.]
[TF1XX07101 - 01:06:52 - 314NM -100.00Pts.]
[TF1XX07102 - 01:17:37 - 332NM -100.00Pts.]
[TF1XX07103 - 01:10:57 - 329NM -100.00Pts.]
[TF1XX09101 - 02:08:21 - 873NM -100.00Pts.]
[TF1XX09102 - 02:42:25 - 1180NM -100.00Pts.]
[TF1XX09103 - 03:09:52 - 1312NM -100.00Pts.]
[TF1XX10101 - 01:06:13 - 265NM -100.00Pts.]
[TF1XX10102 - 00:55:03 - 217NM -100.00Pts.]
[TF1XX10103 - 01:04:19 - 247NM -100.00Pts.]
[TF1XX11101 - 00:52:48 - 126NM -100.00Pts.]
[TF1XX11102 - 00:43:36 - 121NM -100.00Pts.]
[TF1XX11103 - 00:46:09 - 153NM -100.00Pts.]
[TF1XX12101 - 00:40:53 - 149NM -100.00Pts.]
[TF1XX12102 - 00:57:15 - 192NM -100.00Pts.]
[TF1XX12103 - 00:50:34 - 116NM -100.00Pts.]
[TF1XX13201 - 01:12:38 - 348NM -100.00Pts.]
[TF1XX13202 - 01:06:20 - 227NM -100.00Pts.]
[TF1XX14301 - 01:14:39 - 347NM -100.00Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Fórmula 1 2010:

                                                                                                                       
60396 NM
100.00
191.00%

03


BRV1991
109:04:34
28
2590.8
[TF1XC01301 - 05:18:34 - 2748NM -82.00Pts.]
[TF1XC02201 - 07:48:09 - 3314NM -75.50Pts.]
[TF1XC02202 - 10:32:33 - 3314NM -82.20Pts.]
[TF1XC03301 - 08:01:38 - 3408NM -91.90Pts.]
[TF1XC04301 - 04:23:55 - 2037NM -99.80Pts.]
[TF1XC05301 - 04:13:15 - 1883NM -85.60Pts.]
[TF1XC05302 - 05:44:02 - 2290NM -77.50Pts.]
[TF1XC05303 - 05:04:28 - 2060NM -87.90Pts.]
[TF1XC06301 - 01:21:38 - 516NM -96.00Pts.]
[TF1XC07301 - 02:17:24 - 967NM -89.90Pts.]
[TF1XC08301 - 05:14:29 - 2221NM -100.00Pts.]
[TF1XC08302 - 04:41:06 - 2030NM -96.00Pts.]
[TF1XC09301 - 06:37:16 - 3148NM -93.00Pts.]
[TF1XC10301 - 02:05:16 - 719NM -100.00Pts.]
[TF1XC11301 - 01:11:02 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XC12301 - 02:48:55 - 455NM -86.00Pts.]
[TF1XC13301 - 02:21:47 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XC14301 - 01:04:10 - 347NM -100.00Pts.]
[TF1XE01301 - 06:08:16 - 2748NM -96.00Pts.]
[TF1XE04301 - 04:44:52 - 2037NM -96.00Pts.]
[TF1XE06301 - 01:26:28 - 516NM -99.90Pts.]
[TF1XE09301 - 07:01:08 - 3148NM -89.10Pts.]
[TF1XE10301 - 01:57:16 - 719NM -100.00Pts.]
[TF1XE11301 - 01:12:15 - 366NM -88.00Pts.]
[TF1XE12301 - 01:50:57 - 455NM -94.00Pts.]
[TF1XE13301 - 01:39:48 - 575NM -89.80Pts.]
[TF1XE14301 - 01:04:03 - 347NM -95.90Pts.]
[TF1XX11301 - 01:09:54 - 366NM -98.80Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Fórmula 1 2010:

                                                                                       
43675 NM
92.52
138.00%

04


BRV1250
48:18:06
14
1359
[TF1XC04301 - 04:42:36 - 2037NM -96.00Pts.]
[TF1XC05301 - 04:38:46 - 1883NM -100.00Pts.]
[TF1XC05302 - 06:15:31 - 2290NM -84.00Pts.]
[TF1XC07301 - 02:35:44 - 967NM -100.00Pts.]
[TF1XC13301 - 01:38:33 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XE04301 - 04:51:40 - 2037NM -100.00Pts.]
[TF1XE05301 - 04:28:42 - 1883NM -100.00Pts.]
[TF1XE05302 - 05:37:59 - 2290NM -96.00Pts.]
[TF1XE05303 - 05:09:10 - 2060NM -100.00Pts.]
[TF1XE07301 - 02:36:04 - 967NM -95.00Pts.]
[TF1XE11301 - 01:16:02 - 366NM -100.00Pts.]
[TF1XE13301 - 01:41:57 - 575NM -100.00Pts.]
[TF1XE14301 - 01:04:00 - 347NM -88.00Pts.]
[TF1XX13301 - 01:41:22 - 575NM -100.00Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Fórmula 1 2010:

                                   
18852 NM
97.07
59.00%

05


BRV1857
29:54:38
5
475.1
[TF1XC03301 - 07:50:19 - 3408NM -91.00Pts.]
[TF1XC04301 - 05:20:05 - 2037NM -88.00Pts.]
[TF1XC05301 - 05:15:21 - 1883NM -98.10Pts.]
[TF1XC05302 - 05:35:28 - 2290NM -100.00Pts.]
[TF1XC05303 - 05:53:25 - 2060NM -98.00Pts.]


Nesse Momento ao final do Ano:


Medalhas recebidas na Fórmula 1 2010:

           
11678 NM
95.02
36.00%

06


BRV1531
26:28:12
14
1400
